-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - 150 Standard -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Loberia
Fecha:01/09/2019 10:44:20
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	39	Di Geronimo, Marcos   	0:52:695	0:00:000	3
2	16	Juarez, Ezequiel      	0:53:373	0:00:678	4
3	27	De Fazy, Cristian     	0:53:686	0:00:991	3
4	22	Falchi, Franco        	0:53:727	0:01:032	3
5	2	Faveri, Marcos        	0:53:818	0:01:123	3
6	40	Barthes, Cristian     	0:54:114	0:01:419	4
7	36	Campos, David         	0:54:177	0:01:482	4
8	4	Petruccelli, Raul     	0:54:177	0:01:482	4
9	43	Meira, Franco         	0:54:315	0:01:620	4
10	33	Massa, Agustin        	0:54:471	0:01:776	4
11	21	Burgueo, Emilio      	0:54:661	0:01:966	4
12	8	Andrade, Facundo      	0:54:732	0:02:037	3
13	28	Padula, Daniel        	0:54:901	0:02:206	2
14	5	Massa, Tomas          	0:54:918	0:02:223	4
15	44	Bailone, Agustin      	0:55:165	0:02:470	1
16	31	Lama, Luciano         	0:55:461	0:02:766	2
17	42	Montenegro, Sebastia  	0:55:992	0:03:297	3
18	35	Gonzalez, Joaquin     	0:56:443	0:03:748	3
19	71	Laria, Luciano        	0:59:078	0:06:383	4
20	11	Momeo, Ramiro        	3:06:174	2:13:479	1

Mejor Tiempo: 39 -- Di Geronimo, Marcos -- 0:52:695
Promedio de velocidad: 68,3 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

